Таблица размеров для детских купальников HEAD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итальянский размер | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Великобританский размер | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Германский размер | 104 | 116 | 128 | 140 | 150 | 164 | 176 |
Французский размер | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Испанский размер | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A |
Обхват груди | 57.5-60.5 | 60.5-63.5 | 63.5-68 | 68-72.5 | 72.5-77 | 77-83 | 83-89 |
Рост | 98-110 | 110-122 | 122-134 | 134-143 | 143-155 | 155-167 | 167-176 |
Возраст | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
© Магазин «Акваланг™» снаряжение, оборудование, аксессуары для плавания