Данная модель выполнена из полиэстерового материала Liquid Last по новым и современным технологиям. Купальник мягкий и приятный к телу, не вызывает аллергической реакции, хлороустойчив. Быстро сохнет, износостойкий, с защитой от ультрафиолетовых лучей. Примененная ткань прошла сертификацию Oeko-Tex. Купальник сдельный, вырез бедра высокий, декольте круглое, бретели широкие, спинка открытая. Впереди расположен логотип бренда. При соблюдении рекомендаций производителя по уходу, купальник сохраняет первоначальный цвет и вид надолго.
Таблица размеров для купальников HEAD | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итальянский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Великобританский размер | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Германский размер | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Французский размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Испанский размер | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват груди | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-115 | 115-120 |
Обхват талии | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Обхват бедер | 77-81 | 71-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 |
Длина туловища | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 |
© Магазин «Акваланг™» снаряжение, оборудование, аксессуары для плавания