Таблица размеров женских гидрокостюмов Seac | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР / ВОЗРАСТ | РОСТ | ВЕС | ГРУДЬ | ТАЛИЯ | БЕДРА | |||||
a | b | c | d | |||||||
см | inch | кг | lb | см | inch | см | inch | см | inch | |
XS | 156-160 | 61.4-62.9 | 40-49 | 88-108 | 84-88 | 33.0-34.6 | 68-72 | 26.7-28.3 | 84-88 | 33.0-34.6 |
S | 160-164 | 62.9-64.5 | 47-56 | 103-123 | 88-92 | 34.6-36.2 | 72-76 | 28.3-29.9 | 88-92 | 34.6-36.2 |
M | 164-168 | 64.5-66.1 | 54-63 | 119-138 | 92-96 | 36.2-37.7 | 76-80 | 29.9-31.4 | 92-96 | 36.2-37.7 |
L | 168-172 | 66.1-67.7 | 61-70 | 134-154 | 96-100 | 37.7-39.3 | 80-84 | 31.4-33.0 | 96-100 | 37.7-39.3 |
XL | 172-178 | 67.7-70.0 | 68-77 | 149-169 | 100-104 | 39.3-40.9 | 84-88 | 33.0-34.6 | 100-104 | 39.3-40.9 |
XXL | 176-180 | 69.2-70.8 | 77-89 | 169-196 | 104-108 | 40.9-42.5 | 88-92 | 34.6-36.2 | 104-108 | 40.9-42.5 |
© Магазин «Акваланг™» снаряжение, оборудование, аксессуары для дайвинга